(2017)
Development of a real-time polymerase chain reaction assay for the detection of the invasive Mediterranean fanworm, Sabella spallanzanii, in environmental samples.
Environ Sci Pollut Res Int 24(21),
17373-17382.
Curriculum vitae
Wissenschaftlicher Werdegang
seit 2017 | wiss. Mitarbeiterin, Leibniz-HKI Jena, Deutschland, gefördert durch ein Marie Sklodowska-Curie-Forschungsstipendium für Postdoktoranden 2018/2019 (Europäische Union Horizont 2020 Forschung und Innovation Programm) |
2015 | wiss. Mitarbeiterin, Universität Konstanz, Deutschland, gefördert durch ein Rückkehrstipendium für Deutsche Wissenschaftler (DAAD Bonn) |
2015 | wiss. Mitarbeiterin, Cawthron Institut Nelson, Neuseeland |
2011 - 2015 | Promotion, Victoria Universität Wellington und Cawthron Institut Nelson, gefördert durch ein Victoria Universität-Doktorandenstipendium |
2009 - 2011 | Master in Biologie, Universität Waikato, Hamilton, Neuseeland, gefördert durch ein Master Stipendium (Universität Waikato) |
Auszeichnungen · Ämter · wissenschaftliche Aktivitäten
2023 | Network Fund (Collaborative Research Center ChemBioSys Jena) |
2021 | Medac Forschungspreis (medac GmbH und Leibniz-HKI) |
2020 | Leibniz Wirkstoff des Jahres (Leibnizgemeinschaft) |
2019 | Medac Forschungspreis (medac GmbH und Leibniz-HKI) |
2018-2020 | Marie Sklodowska-Curie-Forschungsstipendium für Postdoktoranden (Europäische Union Horizont 2020 Forschung und Innovation Programm) |
2015 | Rückkehrstipendium für Deutsche Wissenschaftler (Deutscher Akademischer Austauschdienst Bonn) |
2015 | Publikationspreis, Universität Wellington, Neuseeland |
2014 | Bester Studentenvortrag, Jahreskonferenz der neuseeländischen Meereswissenschaften, Nelson, Neuseeland |
Publikationen
(2015)
Detection of marine microalgal biotoxins using bioassays based on functional expression of tunicate xenobiotic receptors in yeast.
Toxicon 95,
13-22.
(2015)
Tunicate pregnane X receptor (PXR) orthologs: transcript characterization and natural variation.
Mar Genomics 23,
99-9108.
(2014)
Marine invertebrate xenobiotic-activated nuclear receptors: their application as sensor elements in high-throughput bioassays for marine bioactive compounds.
Mar Drugs 12(11),
5590-5618.
(2014)
Influence of soil properties on archaeal diversity and distribution in the McMurdo Dry Valleys, Antarctica.
FEMS Microbiol Ecol 89(2),
347-359.
(2007)
A binuclear manganese cluster that catalyzes radical-mediated N-oxygenation.
Angew Chem Int Ed Engl 46(45),
8605-8608.