(2021)
The termite fungal cultivar Termitomyces combines diverse enzymes and oxidative reactions for plant biomass conversion.
mBio 12(3),
e0355120.
Prof. Dr. Christine Beemelmanns
Chemische Biologie der Mikroben-Wirt Interaktionen · Leiterin +49 3641 532-1525 christine.beemelmanns@leibniz-hki.deCurriculum vitae
Forschungsschwerpunkte
- Isolierung und Strukturaufklärung von Signalmolekülen und antimikrobiellen Naturstoffen
- Charakterisierung von Interkationen zwischen Mikroben und Eukaryoten
- Totalsynthese von Naturstoffen und chemische Derivatisierung
Wissenschaftlicher Werdegang
Seit 01/2022 | Professorin für Mikrobielle Stoffwechselbiochemie an der Universität Leipzig |
Seit 12/2013 | Nachwuchsgruppenleiterin am Leibniz Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie, HKI, Chemische Biologie der Mikroben-Wirt-Interaktionen |
2011-2013 | Postdoc an der Harvard Medical School, Harvard University, unter der Anleitung von Prof. J. Clardy, BCMP, Department of Biomolecular Chemistry and Molecular Pharmacology |
2010-2011 | Postdoc am Tokyo Institute of Technology, Chemische Fakultät, (Tokyo, Japan) unter der Anleitung von Prof. K. Suzuki |
2010 | Dr. rer. nat. in Chemie, summa cum laude, Freie Universität Berlin |
2007-2010 | Doktorarbeit, Organische Chemie unter der Anleitung von Prof. H.-U. Reißig an der Freien Universität Berlin (Deutschland) |
2006-2007 | Forschungsaufenthalt am RIKEN, Chemie, in der Arbeitsgruppe von Prof. M. Sodeoka (Japan) |
2001-2006 | Studium Chemie, Diplom an der RWTH Aachen (Deutschland) |
Auszeichnungen · Ämter · wissenschaftliche Aktivitäten
2021 | Nachwuchswissenschaftler-Preise für Naturstoffforschung |
2020 | Dozentenpreis der chemischen Industrie VCI |
2020 | Visiting Professor University of Madison Wisconsin |
2019-2024 | ERC Starting Grant |
2014-2015 | Postdoktoranden-Stipendium der Daimler und Benz Stiftung und Reinhard Frank Stiftung |
Seit 2014 | Mitglied VAAM, FEMS und IUMS |
Seit 2014 | Mitglied Dechema |
Seit 2014 | Mitglied National Research Foundation of Korea |
2011-2013 | Postdoktoranden-Stipendium der Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften; Postdoktoranden-Stipendium der DFG abgelehnt |
2011 | Ernst-Reuter-Preis der Freien Universität Berlin; Ernst-Reuter-Gesellschaft der Freunde, Förderer und Ehemaligen der Freien Universität Berlin (Berlin, Deutschland) |
2010-2011 | Postdoktoranden-Stipendium des DAAD |
Seit 2010 | Kommissionsmitglied, Studienstiftung des deutschen Volkes |
2007-2010 | ideelles Doktorandenstipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes |
2007-2009 | Doktorandenstipendium des Fond der Chemischen Industrie (VCI) |
2006 | Springorum-Gedenkmünze der RWTH Aachen (Aachen, Germany) |
2006 | Procter and Gamble Award, Fachgruppe Chemie der RWTH Aachen |
2006-2007 | RIKEN Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes |
2004-2006 | Chemie-Studium: Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes |
Seit 2003 | Mitglied der GDCH |
2003 | Chemie-Preis der Fakultät für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften RWTH Aachen |
2003 | Schöneborn Preis der Gesellschaft der Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V., RWTH Aachen (Aachen, Deutschland) |
Publikationen
(2021)
The chemical ecology of the fungus-farming termite symbiosis.
Nat Prod Rep 39(2),
231-248.
(Review)
(2021)
A community resource for paired genomic and metabolomic data mining.
Nat Chem Biol 17(4),
363-368.
(2021)
Comparative genomic and metabolic analysis of Streptomyces sp. RB110 morphotypes illuminates genomic rearrangements and formation of a new 46-membered antimicrobial macrolide.
ACS Chem Biol 16(8),
1482-1492.
(2021)
Targeted isolation of saalfelduracin B-D from Amycolatopsis saalfeldensis using LC-MS/MS-based molecular networking.
J Nat Prod 84(4),
1002-1011.
(2021)
Species- and caste-specific gut metabolomes in fungus-farming termites.
Metabolites 11(2),
839.
(2020)
Actinomadura rubteroloni sp. nov. and Actinomadura macrotermitis sp. nov., isolated from the gut of the fungus growing-termite Macrotermes natalensis.
Int J Syst Evol Microbiol 70(10),
5255-5262.
(2020)
Nocardia macrotermitis sp. nov. and Nocardia aurantia sp. nov., isolated from the gut of the fungus-growing termite Macrotermes natalensis.
Int J Syst Evol Microbiol 70(10),
5226-5234.
(2020)
Immunomodulatory function of antimicrobial peptide Ec-Hepcidin1 modulates the induction of inflammatory gene expression in primary cells of caspian trout (Salmo trutta caspius Kessler, 1877).
Fish Shellfish Immunol 104,
55-61.
(2020)
Gene cluster activation in a bacterial symbiont leads to halogenated angucyclic maduralactomycins and spirocyclic actinospirols.
Org Lett 22(7),
2634-2638.